Tipo de cambio de la rupia indonesia. Historia de la rupia indonesia, información útil para los turistas.

Dólar australiano Manat azerbaiyano Lek albanés Dinar argelino Kwanza angoleño Pataca de Macao Peso argentino Dram armenio Florín arubeño Afgano Dólar bahameño Taka bangladesí Dólar barbadense Dinar bahreiní Dólar de Belice Rublo bielorruso Dólar bermudeño Lev búlgaro Boliviano boliviano Marka convertible bosnio Pula de Botsuana Real brasileño Dólar de Brunei Franco burundés Ngultrum butanés Vanuatu vatu Florín húngaro Bolívar venezolano Soberano Vona RPDC Dólar del Caribe Oriental Dong vietnamita Gourde haitiano Dólar de Guyana Dalasi gambiano Cedi ghanés Quetzal guatemalteco Franco guineano Libra de Guernsey Libra de Gibraltar Lempira hondureña Dólar de Hong Kong Lari georgiano Corona danesa Libra de Jersey Dirham de los Emiratos Árabes Unidos Dólar de Santo Tomé y Príncipe Islas Caimán Dólar Dólar de las Islas Salomón Dólar estadounidense Trinidad y Tobago Peso dominicano Euro Libra egipcia Kwacha de Zambia Shekel israelí Rupia india Rupia indonesia Dinar jordano Dinar iraquí Rial iraní Corona islandesa Rial yemení Tenge kazajo Riel camboyano Dólar canadiense Rial qatarí Chelín keniano Kina Papúa Nueva Guinea Som kirguís Yuan chino Peso colombiano Franco comorense Franco congoleño Colón costarricense Peso cubano convertible Peso cubano Dinar kuwaití Rupia lanka Kip lao Leona Sierra Leona Dólar liberiano Libra libanesa Dinar libio Loti de Lesoto Rupia de Mauricio Ouguiya mauritana Denar macedonio Kwacha de Malawi Ariary malgache Ringgit malasio Rufiyaa maldiva Dirham marroquí Peso mexicano Peso mozambiqueño Metical Leu moldavo Tugrik mongol Myanmar Kyat Dólar namibio Rupia nepalí Naira nigeriana Florín antillano holandés Córdoba nicaragüense Dólar neozelandés Corona noruega Rial omaní Rupia paquistaní Balboa panameño Guaraní paraguayo Nuevo sol peruano Zloty polaco Franco ruandés Leu rumano Tala samoana Riyal saudí Suazi Lilangeni Rupia de Seychelles Dinar serbio Dólar de Singapur Libra siria Chelín somalí Libra sudanesa Dólar de Surinam Somoni tayiko Dólar taiwanés Baht tailandés Chelín tanzano Paanga tongano Dinar tunecino Lira turca Manat turcomano Chelín ugandés Som uzbeko Hryvnia ucraniana Peso uruguayo Dólar de Fiji Peso filipino Franco de Yibuti Franco CFA BCEAO Franco CFA BEAC Franco inglés del Pacífico francés Libra de Santa Elena Libra esterlina Libra de las Islas Malvinas Kuna croata Corona checa Peso chileno Corona sueca Franco suizo Nakfa eritreo Escudo Cabo Verde Birr etíope Rand sudafricano Won surcoreano Libra sursudanesa Dólar jamaicano Yen japonés Dólar australiano Manat azerbaiyano Lek albanés Dinar argelino Kwanza angoleño Pataca de Macao Peso argentino Dram armenio Florín arubeño Afgano Dólar bahameño Taka bangladesí Dólar barbadense Dinar bahreiní Dólar de Belice Rublo bielorruso Dólar bermudeño Lev búlgaro Boliviano boliviano Marka convertible bosnio Pula de Botsuana Real brasileño Dólar de Brunei Franco burundés Ngultrum butanés Vanuatu vatu Florín húngaro Bolívar venezolano Soberano Vona RPDC Dólar del Caribe Oriental Dong vietnamita Gourde haitiano Dólar de Guyana Dalasi gambiano Cedi ghanés Quetzal guatemalteco Franco guineano Libra de Guernsey Libra de Gibraltar Lempira hondureña Dólar de Hong Kong Lari georgiano Corona danesa Libra de Jersey Dirham de los Emiratos Árabes Unidos Dólar de Santo Tomé y Príncipe Islas Caimán Dólar Dólar de las Islas Salomón Dólar estadounidense Trinidad y Tobago Peso dominicano Euro Libra egipcia Kwacha zambiano Shekel israelí Rupia india Dinar jordano Dinar iraquí Rial iraní Corona islandesa Rial yemení Tenge kazajo Riel camboyano Dólar canadiense Rial qatarí Chelín keniano Kina Papúa Nueva Guinea Som kirguís Yuan chino Peso colombiano Franco comorano Franco congoleño Colón costarricense Peso cubano convertible Peso cubano Dinar kuwaití Rupia lanka Kip leona laosiano Sierra Leona Dólar liberiano Libra libanesa Dinar libio Lesotho Loti Rupia mauriciana Ouguiya mauritana Denar macedonio Kwacha malauí Ariary malgache Ringgit malasio Rufiyaa maldiva Dirham marroquí Peso mexicano Metical mozambiqueño Moldavo Leu Tugrik mongol Myanmar Kyat Dólar namibio Rupia nepalí Naira nigeriana Florín antillano holandés Córdoba nicaragüense Dólar neozelandés Corona noruega Rial omaní Rupia paquistaní Balboa panameño Guaraní paraguayo Nuevo sol peruano Zloty polaco Rublo ruso Franco ruandés Leu Tala samoano Riyal saudí Suazi Lilangeni Rupia de Seychelles Dinar serbio Singapur dólar Libra siria Chelín somalí Libra sudanesa Dólar surinamés Somoni tayiko Dólar taiwanés Baht tailandés Chelín tanzano Paanga tongano Dinar tunecino Lira turca Manat turcomano Chelín ugandés Som uzbeko Hryvnia ucraniana Peso uruguayo Dólar de Fiji Peso filipino Franco de Yibuti Franco CFA BCEAO Franco CFA BEAC Pacífico francés Franco inglés Saint Libra Helena Libra esterlina Libra de las Islas Malvinas Kuna croata Corona checa Peso chileno Corona sueca Franco suizo Nakfa eritreo Escudo Cabo Verde Birr etíope Rand sudafricano Won surcoreano Libra sursudanesa Dólar jamaicano Yen japonés
=
Calculadora IDR - RUB/ Cálculo inverso: Tipo de cambio de rublo a rupia indonesia

La rupia indonesia es la moneda oficial de Indonesia. Código de moneda: IDR. Moneda de cambio: Sen (1/100). Actualmente, las denominaciones comunes de 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 rupias indonesias y las monedas son: 1, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 rupias.

¡Estimar!

¡Dale tu calificación!

6.36

10 0 1 1

Gráficos

Dinámica de los cambios en el tipo de cambio de la rupia indonesia frente al rublo, por 1000 IDR:

  • durante la semana
  • por mes
  • para el trimestre
  • *El gráfico ilustra los cambios en las tarifas por hora durante los últimos siete días.

    durante la semana:

    4.5585

    Tabla de cambios en el tipo de cambio de la rupia indonesia para la semana: abierto

    fechaBien+/-
    10.10 21:00 4.5585 +0.0002
    10.10 20:00 4.5583 +0.0016
    10.10 19:00 4.5567 -0.0136
    10.10 18:00 4.5703 -0.0022
    10.10 17:00 4.5725 -0.0011
    10.10 16:00 4.5736 -0.0029
    10.10 15:00 4.5765 -0.0005
    10.10 14:00 4.577 -0.0006
    10.10 13:00 4.5776 +0.0017
    10.10 12:00 4.5759 -0.0042
    10.10 11:00 4.5801 +0.0077
    10.10 10:00 4.5724 +0.0002
    10.10 09:00 4.5722 -0.0075
    10.10 08:00 4.5797 -0.0052
    10.10 07:00 4.5849 -0.0006
    10.10 06:00 4.5855 -0.0016
    10.10 05:00 4.5871 +0.0018
    10.10 04:00 4.5853 -0.0067
    10.10 03:00 4.592 +0.0018
    10.10 02:00 4.5902 +0.0132
    10.10 01:00 4.577 -0.0023
    10.10 00:00 4.5793 +0.0005
    09.10 23:00 4.5788 -0.0007
    09.10 22:00 4.5795 +0.0027
    09.10 21:00 4.5768 +0.0003
    09.10 20:00 4.5765 -0.0008
    09.10 19:00 4.5773 -0.0068
    09.10 18:00 4.5841 -0.0002
    09.10 17:00 4.5843 +0.0024
    09.10 16:00 4.5819 +0.0022
    09.10 15:00 4.5797 -0.0011
    09.10 14:00 4.5808 -0.0001
    09.10 13:00 4.5809 -0.0111
    09.10 12:00 4.592 +0.0026
    09.10 11:00 4.5894 -0.0074
    09.10 10:00 4.5968 -0.0011
    09.10 09:00 4.5979 -0.0042
    09.10 08:00 4.6021 -0.002
    09.10 07:00 4.6041 +0.0011
    09.10 06:00 4.603 +0.002
    09.10 05:00 4.601 -0.0013
    09.10 04:00 4.6023 +0.0003
    09.10 03:00 4.602 -0.0038
    09.10 02:00 4.6058 +0.0031
    09.10 01:00 4.6027 -
    09.10 00:00 4.6027 +0.0015
    08.10 23:00 4.6012 +0.0016
    08.10 22:00 4.5996 -0.0029
    08.10 21:00 4.6025 -0.0013
    08.10 20:00 4.6038 -0.0024
    08.10 19:00 4.6062 -0.001
    08.10 18:00 4.6072 +0.0004
    08.10 17:00 4.6068 +0.0019
    08.10 16:00 4.6049 -0.0032
    08.10 15:00 4.6081 +0.0118
    08.10 14:00 4.5963 +0.0065
    08.10 13:00 4.5898 +0.0073
    08.10 12:00 4.5825 -0.0038
    08.10 11:00 4.5863 +0.0033
    08.10 10:00 4.583 -0.0045
    08.10 09:00 4.5875 -0.0012
    08.10 08:00 4.5887 -0.0018
    08.10 07:00 4.5905 +0.0011
    08.10 06:00 4.5894 +0.0015
    08.10 05:00 4.5879 +0.0022
    08.10 04:00 4.5857 -0.0023
    08.10 02:00 4.588 +0.0007
    08.10 01:00 4.5873 +0.0007
    08.10 00:00 4.5866 -0.0001
    07.10 23:00 4.5867 +0.0002
    07.10 22:00 4.5865 +0.0018
    07.10 21:00 4.5847 +0.0044
    07.10 20:00 4.5803 -0.0008
    07.10 19:00 4.5811 +0.0024
    07.10 18:00 4.5787 -0.004
    07.10 17:00 4.5827 +0.0041
    07.10 16:00 4.5786 -0.0044
    07.10 15:00 4.583 -0.0039
    07.10 14:00 4.5869 +0.0027
    07.10 13:00 4.5842 +0.0025
    07.10 12:00 4.5817 +0.0042
    07.10 11:00 4.5775 +0.0079
    07.10 10:00 4.5696 -0.0015
    07.10 09:00 4.5711 +0.0018
    07.10 08:00 4.5693 -0.0007
    07.10 07:00 4.57 -0.0021
    07.10 06:00 4.5721 -0.0008
    07.10 05:00 4.5729 -0.0041
    07.10 04:00 4.577 +0.0021
    07.10 03:00 4.5749 +0.0005
    07.10 02:00 4.5744 -0.0009
    07.10 01:00 4.5753 -0.0013
    07.10 00:00 4.5766 +0.0035
    06.10 23:00 4.5731 -0.0369
    06.10 22:00 4.61 +0.0348
    06.10 21:00 4.5752 -0.0001
    06.10 20:00 4.5753 -
    06.10 11:00 4.5753 -
    06.10 10:00 4.5753 -
    06.10 09:00 4.5753 -
    06.10 08:00 4.5753 -
    06.10 07:00 4.5753 -
    06.10 06:00 4.5753 -0.0002
    06.10 05:00 4.5755 -0.0003
    06.10 04:00 4.5758 +0.0013
    06.10 03:00 4.5745 +0.0012
    06.10 02:00 4.5733 +0.0028
    06.10 01:00 4.5705 +0.0063
    06.10 00:00 4.5642 -
    05.10 23:00 4.5642 -
    05.10 22:00 4.5642 -0.0001
    05.10 21:00 4.5643 -0.001
    05.10 20:00 4.5653 +0.0012
    05.10 19:00 4.5641 -0.0001
    05.10 18:00 4.5642 -0.0001
    05.10 17:00 4.5643 -0.0012
    05.10 16:00 4.5655 -0.0121
    05.10 15:00 4.5776 -0.0249
    05.10 14:00 4.6025 -
    05.10 13:00 4.6025 -0.0005
    05.10 12:00 4.603 -0.0021
    05.10 11:00 4.6051 -0.0011
    05.10 10:00 4.6062 -
    05.10 09:00 4.6062 -
    05.10 08:00 4.6062 -0.0002
    05.10 07:00 4.6064 -
    05.10 06:00 4.6064 -
    05.10 05:00 4.6064 +0.0001
    05.10 04:00 4.6063 +0.0307
    05.10 03:00 4.5756 -
    05.10 02:00 4.5756 +0.0028
    05.10 01:00 4.5728 -0.0004
    05.10 00:00 4.5732 -0.0034
    04.10 23:00 4.5766 -0.0002
    04.10 22:00 4.5768 +0.0016
    04.10 21:00 4.5752 -0.0031
    04.10 20:00 4.5783 +0.0053
    04.10 19:00 4.573 +0.0046
    04.10 18:00 4.5684 -0.0032
    04.10 17:00 4.5716 -0.0064
    04.10 15:00 4.578 -0.0014
    04.10 14:00 4.5794 -0.0051
    04.10 13:00 4.5845 -0.007
    04.10 12:00 4.5915 -0.0102
    04.10 11:00 4.6017 -0.0003
    04.10 10:00 4.602 +0.004
    04.10 09:00 4.598 +0.0003
    04.10 08:00 4.5977 -0.0049
    04.10 07:00 4.6026 -0.0011
    04.10 06:00 4.6037 -0.002
    04.10 05:00 4.6057 +0.0124
    04.10 04:00 4.5933 -0.0003
    04.10 03:00 4.5936 -0.0013
    04.10 02:00 4.5949 +0.0002
    04.10 01:00 4.5947 -0.0028
    04.10 00:00 4.5975 +0.0033
    03.10 23:00 4.5942 +0.002
    03.10 22:00 4.5922
  • * El gráfico muestra la dinámica de las variaciones del tipo de cambio a las 12:00 GMT durante los últimos 30 días.

    máx: 4,6591

    por mes:

    4.5585
    Tabla de cambios en el tipo de cambio de la rupia indonesia para el mes: abierto
    fechaBien+/-
    10.10.2019 4.5703 -0.0138
    09.10.2019 4.5841 -0.0231
    08.10.2019 4.6072 +0.0285
    07.10.2019 4.5787 +0.0034
    06.10.2019 4.5753 +0.0112
    05.10.2019 4.5641 -0.0043
    04.10.2019 4.5684 -0.038
    03.10.2019 4.6064 +0.0132
    02.10.2019 4.5932 -0.001
    01.10.2019 4.5942 +0.0196
    30.09.2019 4.5746 +0.0091
    29.09.2019 4.5655 +0.0001
    28.09.2019 4.5654 +0.0244
    27.09.2019 4.541 +0.0015
    26.09.2019 4.5395 -0.009
    25.09.2019 4.5485 +0.0264
    24.09.2019 4.5221 -0.0189
    23.09.2019 4.541 -0.0138
    22.09.2019 4.5548 +0.0008
    21.09.2019 4.554 +0.0113
    20.09.2019 4.5427 +0.0056
    19.09.2019 4.5371 -0.0294
    18.09.2019 4.5665 -0.0023
    17.09.2019 4.5688 +0.0162
    16.09.2019 4.5526 -0.0555
    15.09.2019 4.6081 -0.0008
    14.09.2019 4.6089 +0.0085
    13.09.2019 4.6004 -0.0397
    12.09.2019 4.6401 -0.0122
    11.09.2019 4.6523 -0.0068
    10.09.2019 4.6591
  • * El gráfico muestra la dinámica de las variaciones del tipo de cambio a las 12:00 GMT durante los últimos 3 meses.

    máx: 4,7113

    para el trimestre:

    4.5585
    Tabla de cambios en el tipo de cambio de la rupia indonesia para el trimestre: abierto
    fechaBien+/-
    10.10.2019 4.5703 -0.0138
    09.10.2019 4.5841 -0.0231
    08.10.2019 4.6072 +0.0285
    07.10.2019 4.5787 +0.0034
    06.10.2019 4.5753 +0.0112
    05.10.2019 4.5641 -0.0043
    04.10.2019 4.5684 -0.038
    03.10.2019 4.6064 +0.0132
    02.10.2019 4.5932 -0.001
    01.10.2019 4.5942 +0.0196
    30.09.2019 4.5746 +0.0091
    29.09.2019 4.5655 +0.0001
    28.09.2019 4.5654 +0.0244
    27.09.2019 4.541 +0.0015
    26.09.2019 4.5395 -0.009
    25.09.2019 4.5485 +0.0264
    24.09.2019 4.5221 -0.0189
    23.09.2019 4.541 -0.0138
    22.09.2019 4.5548 +0.0008
    21.09.2019 4.554 +0.0113
    20.09.2019 4.5427 +0.0056
    19.09.2019 4.5371 -0.0294
    18.09.2019 4.5665 -0.0023
    17.09.2019 4.5688 +0.0162
    16.09.2019 4.5526 -0.0555
    15.09.2019 4.6081 -0.0008
    14.09.2019 4.6089 +0.0085
    13.09.2019 4.6004 -0.0397
    12.09.2019 4.6401 -0.0122
    11.09.2019 4.6523 -0.0068
    10.09.2019 4.6591 -0.0121
    09.09.2019 4.6712 +0.0032
    08.09.2019 4.668 +0.001
    07.09.2019 4.667 -0.0015
    06.09.2019 4.6685 +0.0039
    05.09.2019 4.6646 -0.0126
    04.09.2019 4.6772 -0.0341
    03.09.2019 4.7113 +0.0114
    02.09.2019 4.6999 +0.0169
    01.09.2019 4.683 -0.0069
    31.08.2019 4.6899 -0.0044
    30.08.2019 4.6943 +0.0079
    29.08.2019 4.6864 +0.0061
    28.08.2019 4.6803 +0.0193
    27.08.2019 4.661 +0.0233
    26.08.2019 4.6377 -0.0192
    25.08.2019 4.6569 +0.0125
    24.08.2019 4.6444 +0.0197
    23.08.2019 4.6247 +0.0087
    22.08.2019 4.616 -0.0116
    21.08.2019 4.6276 -0.0464
    20.08.2019 4.674 -0.0174
    19.08.2019 4.6914 +0.0194
    18.08.2019 4.672 +0.0011
    17.08.2019 4.6709 +0.0044
    16.08.2019 4.6665 +0.0265
    15.08.2019 4.64 +0.0156
    14.08.2019 4.6244 +0.0758
    13.08.2019 4.5486 -0.0567
    12.08.2019 4.6053 +0.0021
    11.08.2019 4.6032 -0.0019
    10.08.2019 4.6051 -0.0059
    09.08.2019 4.611 +0.0213
    08.08.2019 4.5897 -0.0115
    07.08.2019 4.6012 +0.0284
    06.08.2019 4.5728 +0.0018
    05.08.2019 4.571 -0.028
    04.08.2019 4.599 -0.0036
    03.08.2019 4.6026 +0.0124
    02.08.2019 4.5902 +0.0583
    01.08.2019 4.5319 +0.0051
    31.07.2019 4.5268 -0.0025
    30.07.2019 4.5293 +0.0001
    29.07.2019 4.5292 +0.0029
    28.07.2019 4.5263 +0.0184
    27.07.2019 4.5079 -0.014
    26.07.2019 4.5219 +0.0106
    25.07.2019 4.5113 +0.0054
    24.07.2019 4.5059 -0.021
    23.07.2019 4.5269 +0.0018
    22.07.2019 4.5251 +0.0026
    21.07.2019 4.5225 -0.0004
    20.07.2019 4.5229 +0.0024
    19.07.2019 4.5205 +0.0041
    18.07.2019 4.5164 +0.0181
    17.07.2019 4.4983 -0.0088
    16.07.2019 4.5071 +0.0045
    15.07.2019 4.5026 +0.0028
    14.07.2019 4.4998 +0.0014
    13.07.2019 4.4984 -0.0116
    12.07.2019 4.51

Tenga en cuenta que el tipo de cambio indicado entre la rupia indonesia y el rublo no es el tipo de cambio de compra o venta del banco. Presentamos la tasa promedio de mercado, que es el valor promedio entre compra y venta. Al planificar su viaje a cualquier país, puede predecir aproximadamente los posibles gastos y calcular la cantidad de dinero necesaria para el viaje. Pero vale la pena tener en cuenta que el tipo de cambio real de la rupia indonesia en las oficinas de cambio del país diferirá ligeramente del indicado aquí, porque el margen de beneficio al comprar o vender lo establecerá el banco u oficina de cambio específico con el que se comunique.

Historia de la rupia indonesia, información útil para los turistas.

La moneda oficial de Indonesia es la rupia indonesia. Su símbolo internacional “Rp” se encuentra en todos los billetes y monedas actualmente en circulación en el país. El nombre de la moneda es similar al nombre de la moneda india. Extraoficialmente, en el dialecto local la moneda también se llama “perak”, que al ruso se puede traducir como “plata”. Hasta 1944, el florín holandés se utilizó como moneda en Indonesia. Durante el año de la ocupación japonesa, de 1944 a 1945, se introdujo la rupia, y en 1945, tras la declaración de independencia, el Gobierno del país introdujo la rupia indonesia como moneda nacional. Durante toda la existencia de la moneda, sobrevivió a su redenominación solo una vez. Después de la introducción de la rupia indonesia, el país siguió utilizando durante mucho tiempo billetes de ocupación y, paralelamente, el florín holandés. La inflación de 1965 llevó a la denominación de la moneda; en diciembre de este año se emitió una nueva rupia con un tipo de cambio respecto de la antigua de 1 a 1000, respectivamente. La crisis financiera que azotó a Asia en 1997 depreció la rupia en más de un 30%, lo que fue el principal factor en el derrocamiento del actual Gobierno del país. Así, en el verano de 1998, el tipo de cambio de la rupia al dólar cayó a 16.800 unidades por dólar estadounidense, mientras que el antiguo tipo de cambio era sólo de 3.000 rupias por dólar. Debido a la inflación de los años 60, se interrumpió la producción de monedas pequeñas. Los billetes modernos tienen diseños de papel típicos. Sin embargo, durante “25 años de desarrollo económico” se emitió una serie de billetes de polímero (en total 50 millones de rupias en denominaciones de 50.000).

Bali es parte de la nación insular de Indonesia. La moneda nacional del país es la rupia indonesia. Pero históricamente sucedió que no se convirtió inmediatamente en una unidad monetaria única. La rupia apareció en 1945, cuando el país luchaba por la independencia. En ese momento, hasta 1949, además de la rupia, se utilizaban florines holandeses y la moneda del Japón de ocupación. Algunas regiones de este estado utilizaron su propia moneda durante mucho tiempo. Esta situación se mantuvo hasta 1971.

Razones y características de la denominación.

La primera necesidad de una denominación surgió en 1965. La tasa de inflación alcanzó proporciones enormes y ascendió al 600%. La moneda nacional sufrió cambios y el cambio de la antigua rupia se realizó a razón de 1000:1.

La segunda depreciación de la moneda de este estado se produjo a principios de 1997, cuando estalló la crisis económica en el sudeste asiático. La disminución del valor de la moneda nacional de 1 dólar en 2000 a 16.800 provocó disturbios masivos, como resultado de lo cual el presidente Suharto fue derrocado.

Hoy en día, la rupia indonesia se cambia por rublo ruso al tipo de cambio 1 IDR = 0,004398 RUB. En nuestro sitio web puede utilizar una calculadora y convertir rupias a rublos utilizando las cotizaciones actuales:

¿Dónde cambiar rublos a rupias? ¿Vale la pena?

Para ir a Bali lo mejor es llevar dólares y euros. Los rublos rusos no se cotizan en la isla. La forma más sencilla de cambiar euros. Los billetes de un dólar no deben tener más de 2006, no estar arrugados ni rotos y tener denominaciones de al menos 50 o 100 dólares. Estos requisitos se deben al hecho de que existen muchas falsificaciones.

Es mejor no cambiar dinero en el aeropuerto; el tipo de cambio allí es simplemente exorbitante. En las zonas turísticas puedes encontrar una gran cantidad de oficinas de cambio.

En los bancos locales, la tasa puede diferir significativamente, pero el riesgo de ser engañado es mínimo.

Tipo de cambio sobrevaluado en las casas de cambio callejeras. Pero la mayoría de las veces las transacciones de divisas las realizan estafadores y aventureros. Asegúrate de contar tu dinero, utiliza tu propia calculadora, en Bali ya incluyen comisión.

Para pagar facturas puedes utilizar las tarjetas de crédito rusas Visa y Mastercard. Si retiras efectivo de cajeros automáticos, además de la comisión de tu banco, te cobrarán una cantidad fija que el banco fija para su cajero automático. Los puntos donde puedes retirar efectivo no sólo tienen diferentes tasas de interés, sino también límites de retiro. Si la cantidad es grande, es mejor utilizar los servicios de los bancos locales.

La moneda nacional de Indonesia tiene un gran inconveniente. El billete más grande tiene una denominación de 100.000 rupias. Esto crea ciertos inconvenientes al transferir grandes cantidades en efectivo. El gobierno del país va a realizar otra denominación que eliminará los ceros adicionales y el Banco de Indonesia pondrá en circulación billetes grandes.

¿Viaja a un país desconocido y necesita conocer el tipo de cambio de la rupia indonesia al dólar estadounidense? La tabla muestra las principales denominaciones de billetes de dólares y su equivalente en rupias indonesias. Conozca la historia del dinero y cómo son los billetes de rupias indonesias. Puedes comprar rupias indonesias en Ucrania o cambiar dinero en el aeropuerto o en el banco. Para saber cuántas rupias indonesias hay en una determinada cantidad de dólares, euros o grivnas, utilice un conversor de divisas.

La rupia indonesia (rupia indonesia) IDR (360) es la moneda oficial de Indonesia. El símbolo utilizado en todos los billetes y monedas es Rp. El nombre es similar a la rupia india (Indon. rupee). Informalmente, los indonesios también llaman a su moneda "perak" ("plata" en indonesio).

Conversión de Moneda

1 dólar - 14 429.76 rupias
2 dólar - 28 859.53 rupias
5 dolares - 72 148.82 rupias
10 Dólar estadounidense - 144 297.65 IDR
50 Dólar estadounidense - 721 488.24 IDR
100 Dólar estadounidense - 1 442 976.47 IDR
1000 Dólar estadounidense - 14 429 764.71 IDR
1 Euro - 15 916.00 rupias
2 Euro - 31 832.00 rupias
5 Euro - 79 580.00 rupias
10 EUR - 159 160.00 IDR
50 EUR - 795 800.00 IDR
100 EUR - 1 591 600.00 IDR
1000 EUR - 15 916 000.00 IDR
/** Conecte el complemento de la galería. Documentación del complemento * http://formstone.it/components/boxer */ ?>

El conversor de divisas (IDR) es una calculadora en línea con la que puedes conocer el tipo de cambio actual de la rupia indonesia (balinesa) al rublo, dólar o euro, así como convertir cualquier cantidad de una moneda a otra.

El convertidor está disponible en todas las páginas de este sitio. Está ubicado en la esquina inferior derecha de cada página. De forma predeterminada, el convertidor siempre está en formato compacto. Para usarlo, debes hacer clic en él.

  • Descubra el tipo de cambio de la rupia indonesia al rublo, al dólar estadounidense o al euro
  • Convertir rupias indonesias a rublos, dólares estadounidenses o euros
  • Descubra el tipo de cambio del rublo a la rupia indonesia, al dólar estadounidense o al euro
  • Convertir rublos a rupias indonesias, dólares estadounidenses o euros
  • Descubra el tipo de cambio del dólar estadounidense a la rupia indonesia, al rublo o al euro
  • Convertir dólares estadounidenses a rupias, rublos o euros indonesios
  • Descubra kurs de euro a rupia indonesia, rublo o dólar estadounidense
  • Convertir euro a rupia indonesia, rublo o dólar estadounidense

Cómo saber el tipo de cambio de una moneda a otra

Digamos que quieres saber el tipo de cambio entre el rublo y la rupia indonesia.

Para hacer esto necesitas:

El cálculo se realiza automáticamente y verá el tipo de cambio actual del rublo a la rupia indonesia para hoy. Lo mismo se puede hacer con el dólar y el euro.

Cómo transferir la cantidad requerida de una moneda a otra

Para convertir 1000 rublos a rupias indonesias, necesita:

  • En la primera línea del convertidor, seleccione la moneda RUB
  • En la segunda línea, seleccione la moneda I DR
  • En la primera línea, frente al nombre de la moneda, indique la cantidad requerida (en nuestro caso son 1000 rublos)

El cálculo también se realiza de forma automática. Como resultado, verás cuánto son 1000 rublos en rupias indonesias. Por analogía, puedes convertir la cantidad que te interesa a otra moneda.

Tenga en cuenta que esta calculadora calcula a la centésima más cercana. Dado que la rupia indonesia es mucho más barata que los rublos, los dólares o los euros, intentar calcular cantidades muy pequeñas (por ejemplo, una rupia) no conducirá a ninguna parte.

Además, cabe señalar que el conversor comprende los caracteres de punto y coma. Puede utilizarlos para cálculos más precisos.

Comparte con amigos o guarda para ti mismo:

Cargando...